CLOSE MENU
診療データ業績集
Medicaldata

患者数

  入院患者数 外来患者数
初診数 再来数
令和5年度 3,360人 8,727人 57,216人
令和4年度 3,172人 8,892人 54,745人
令和3年度 3,040人 8,997人 56,728人
令和2年度 3,148人 9,423人 57,726人
令和元年度 3,629人 12,299人 66,884人
平成30年度 3,811人 13,564人 73,238人
平成29年度 3,520人 13,727人 71,576人
平成28年度 3,335人 14,071人 67,749人
平成27年度 3,210人 14,886人 69,004人
平成26年度 3,117人 15,785人 68,878人
平成25年度 3,180人 16,138人 73,007人
平成24年度 3,242人 16,567人 76,228人
平成23年度 3,254人 16,450人 80,002人
平成22年度 3,317人 16,574人 82,969人

診療データ

手術内容

部位
1.脊椎
2.股関節
3.膝関節
4.肩関節
5.肘関節
6.HAND
7.腫瘍
9.骨折その他
総計
令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度
256 250 254 298 425 424 216 195 232 209 223 201 193 230 269 259 270 367
205 200 198 169 171 201 183 197 160 199 206 222 194 167 173 185 178 184
535 512 486 565 599 606 644 619 649 675 758 774 797 723 892 843 727 677
158 170 163 167 174 186 193 198 187 153 156 186 147 210 55 45 40 47
26 14 17 17 24 36 23 14 15 25 26 21 15 22 36 32 25 28
351 285 265 289 358 376 294 233 253 246 246 235 229 283 261 258 269 261
21 14 15 23 19 20 19 15 15 18 21 24 17 31 33 24 30 36
1,735 1,579 1,471 1,432 1,696 1,899 1,719 1,682 1,548 1,509 1,643 1,511 1,390 1,485 1,391 1,294 1,145 1,227
3,287 3,024 2,869 2,960 3,466 3,748 3,291 3,153 3,059 3,034 3,279 3,174 2,982 3,151 3,110 2,940 2,684 2,827

※医事データに基づき、診療情報管理課が算出。

手術内容(部位詳細)

部位
1.脊椎 1.前方固定
2.後方固定
3.ヘルニア摘出
9.その他
2.股関節 1.BHA
(人工骨頭置換術)
2.THA
(人工股関節置換術)
9.その他
3.膝関節 1.TKA
(人工膝関節置換術)
2.ACL再建
3.HTO
(骨切り術(下腿))
4.鏡視下手術
9.その他
4.肩関節 2.肩腱板断裂
9.その他
5.肘関節 1.TEA
(人工肘関節置換術)
9.その他
6.HAND 1.小手術
2.腱縫合/剥離/移植
3.神経/血管
9.その他
7.腫瘍 1.良性腫瘍
9.骨折
その他
1.大腿骨頚部骨折
2.四肢、体幹
3.手指、足趾
4.抜釘
9.その他
総計
令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度
1 3 2 4 8 6 5 4 10 5 15 12 12 12 13 26 16 20
30 26 29 28 49 23 21 12 22 25 25 12 15 26 21 22 23 15
102 111 116 119 168 178 112 110 111 107 109 114 87 90 102 105 115 151
123 110 107 147 200 217 78 69 89 72 74 63 79 102 133 106 116 181
96

74

53

44

59

65

66

71

50

61

53

63

46

43

44

41

39

38

100

104

126

107

94

115

104

110

89

116

125

133

117

104

99

116

104

110

9 22 19 18 18 21 13 16 21 22 28 26 31 20 30 28 35 36
243

218

220

238

270

243

268

234

234

227

291

253

238

252

276

278

267

188

17 23 15 17 29 20 23 28 36 36 30 32 33 21 34 51 69 61
13

2

5

11

11

14

22

18

16

28

24

29

27

28

27

32

16

17

232 242 231 284 276 306 304 321 331 363 393 435 478 390 406 342 297 320
30 27 15 15 13 23 27 18 32 21 20 25 21 32 19 27 21 26
82 103 102 113 119 119 124 138 122 114 105 125 101 156 130 113 57 65
76 67 61 54 55 67 69 60 65 39 51 60 46 54 55 45 40 47
2

1

1

2

4

5

3

3

4

4

7

3

2

6

7

8

6

8

24 13 16 15 20 31 20 11 11 21 19 18 13 16 29 24 19 20
11 3 5 2 13 8 2 3 4 0 4 2 2 2 1 5 1 3
86 65 62 59 98 75 45 46 53 36 32 34 75 74 67 67 66 75
58 32 36 46 59 49 68 57 66 58 45 39 13 15 8 7 18 7
196 185 162 182 188 244 179 127 130 152 165 160 139 192 185 179 184 176
21 14 15 23 19 20 19 15 15 18 21 25 18 32 33 24 30 36
157 132 126 98 128 178 211 211 117 136 131 113 117 136 109 73 61 62
685 631 562 531 660 741 741 706 647 567 596 554 536 532 573 522 469 492
212 162 135 133 149 182 126 170 150 167 218 177 100 107 131 128 115 99
299 303 323 363 410 465 389 336 401 342 326 343 324 299 243 272 206 257
382 351 325 307 349 333 252 259 233 297 372 324 312 410 335 299 294 317
3,287 3,024 2,869 2,960 3,466 3,748 3,291 3,153 3,059 3,034 3,279 3,174 2,982 3,151 3,110 2,940 2,684 2,827

※医事データに基づき、診療情報管理課が算出。

ご利用案内

ご利用案内

初めての方
月曜〜金曜
午前 8:30 〜 12:00
午後 13:30 〜 17:00
土曜
午前 8:30 〜 12:00
日、祝祭日
休診

日・祝祭日、整形外科分野の救急患者様は救急外来にて診察いたします。

再診の方
月曜〜金曜
午前 8:30 〜 12:00
午後 13:30 〜 17:00
土 曜
午前 8:30 〜 12:00
リハビリ受付
月曜〜金曜
午前 8:30 〜 12:00
午後 13:30 〜 16:30
土 曜
午前 8:30 〜 12:00
入院面会時間
平日・土曜
14:00〜17:00
日 曜
14:00〜17:00

※現在、感染拡大防止のために面会を制限しております